Tire Size Chart Complete specifications for all standard tire sizes
Showing 168 of 168 tire sizes. Click column headers to sort.
| Tire Size ▲ | Diameter (mm) | Sidewall (mm) | Circumference (mm) | Revs/Mile |
|---|---|---|---|---|
| 175/65R14 | 583.1 (23") | 113.8 | 1831.9 | 879 |
| 185/55R16 | 609.9 (24") | 101.8 | 1916.1 | 840 |
| 185/60R15 | 603 (23.7") | 111 | 1894.4 | 850 |
| 185/65R14 | 596.1 (23.5") | 120.3 | 1872.7 | 859 |
| 185/65R15 | 621.5 (24.5") | 120.3 | 1952.5 | 824 |
| 185/70R14 | 614.6 (24.2") | 129.5 | 1930.8 | 834 |
| 195/50R16 | 601.4 (23.7") | 97.5 | 1889.4 | 852 |
| 195/55R15 | 595.5 (23.4") | 107.3 | 1870.8 | 860 |
| 195/55R16 | 620.9 (24.4") | 107.3 | 1950.6 | 825 |
| 195/60R15 | 615 (24.2") | 117 | 1932.1 | 833 |
| 195/65R14 | 609.1 (24") | 126.8 | 1913.5 | 841 |
| 195/65R15 | 634.5 (25") | 126.8 | 1993.3 | 807 |
| 195/70R14 | 628.6 (24.7") | 136.5 | 1974.8 | 815 |
| 205/45R16 | 590.9 (23.3") | 92.3 | 1856.4 | 867 |
| 205/45R17 | 616.3 (24.3") | 92.3 | 1936.2 | 831 |
| 205/50R16 | 611.4 (24.1") | 102.5 | 1920.8 | 838 |
| 205/50R17 | 636.8 (25.1") | 102.5 | 2000.6 | 804 |
| 205/55R15 | 606.5 (23.9") | 112.8 | 1905.4 | 845 |
| 205/55R16 | 631.9 (24.9") | 112.8 | 1985.2 | 811 |
| 205/60R15 | 627 (24.7") | 123 | 1969.8 | 817 |
| 205/60R16 | 652.4 (25.7") | 123 | 2049.6 | 785 |
| 205/65R15 | 647.5 (25.5") | 133.3 | 2034.2 | 791 |
| 205/70R14 | 642.6 (25.3") | 143.5 | 2018.8 | 797 |
| 205/70R15 | 668 (26.3") | 143.5 | 2098.6 | 767 |
| 215/45R16 | 599.9 (23.6") | 96.8 | 1884.6 | 854 |
| 215/45R17 | 625.3 (24.6") | 96.8 | 1964.4 | 819 |
| 215/45R18 | 650.7 (25.6") | 96.8 | 2044.2 | 787 |
| 215/50R17 | 646.8 (25.5") | 107.5 | 2032 | 792 |
| 215/55R16 | 642.9 (25.3") | 118.3 | 2019.7 | 797 |
| 215/55R17 | 668.3 (26.3") | 118.3 | 2099.5 | 767 |
| 215/55R18 | 693.7 (27.3") | 118.3 | 2179.3 | 738 |
| 215/60R15 | 639 (25.2") | 129 | 2007.5 | 802 |
| 215/60R16 | 664.4 (26.2") | 129 | 2087.3 | 771 |
| 215/60R17 | 689.8 (27.2") | 129 | 2167.1 | 743 |
| 215/65R15 | 660.5 (26") | 139.8 | 2075 | 776 |
| 215/65R16 | 685.9 (27") | 139.8 | 2154.8 | 747 |
| 215/65R17 | 711.3 (28") | 139.8 | 2234.6 | 720 |
| 215/70R15 | 682 (26.9") | 150.5 | 2142.6 | 751 |
| 225/35R20 | 665.5 (26.2") | 78.8 | 2090.7 | 770 |
| 225/40R18 | 637.2 (25.1") | 90 | 2001.8 | 804 |
| 225/40R19 | 662.6 (26.1") | 90 | 2081.6 | 773 |
| 225/45R17 | 634.3 (25") | 101.3 | 1992.7 | 808 |
| 225/45R18 | 659.7 (26") | 101.3 | 2072.5 | 777 |
| 225/45R19 | 685.1 (27") | 101.3 | 2152.3 | 748 |
| 225/50R16 | 631.4 (24.9") | 112.5 | 1983.6 | 811 |
| 225/50R17 | 656.8 (25.9") | 112.5 | 2063.4 | 780 |
| 225/50R18 | 682.2 (26.9") | 112.5 | 2143.2 | 751 |
| 225/55R16 | 653.9 (25.7") | 123.8 | 2054.3 | 783 |
| 225/55R17 | 679.3 (26.7") | 123.8 | 2134.1 | 754 |
| 225/55R18 | 704.7 (27.7") | 123.8 | 2213.9 | 727 |
| 225/60R15 | 651 (25.6") | 135 | 2045.2 | 787 |
| 225/60R16 | 676.4 (26.6") | 135 | 2125 | 757 |
| 225/60R17 | 701.8 (27.6") | 135 | 2204.8 | 730 |
| 225/60R18 | 727.2 (28.6") | 135 | 2284.6 | 704 |
| 225/65R16 | 698.9 (27.5") | 146.3 | 2195.7 | 733 |
| 225/65R17 | 724.3 (28.5") | 146.3 | 2275.5 | 707 |
| 225/70R15 | 696 (27.4") | 157.5 | 2186.5 | 736 |
| 235/35R19 | 647.1 (25.5") | 82.3 | 2032.9 | 792 |
| 235/35R20 | 672.5 (26.5") | 82.3 | 2112.7 | 762 |
| 235/40R18 | 645.2 (25.4") | 94 | 2027 | 794 |
| 235/40R19 | 670.6 (26.4") | 94 | 2106.8 | 764 |
| 235/45R17 | 643.3 (25.3") | 105.8 | 2021 | 796 |
| 235/45R18 | 668.7 (26.3") | 105.8 | 2100.8 | 766 |
| 235/45R19 | 694.1 (27.3") | 105.8 | 2180.6 | 738 |
| 235/50R17 | 666.8 (26.3") | 117.5 | 2094.8 | 768 |
| 235/50R18 | 692.2 (27.3") | 117.5 | 2174.6 | 740 |
| 235/50R19 | 717.6 (28.3") | 117.5 | 2254.4 | 714 |
| 235/55R17 | 690.3 (27.2") | 129.3 | 2168.6 | 742 |
| 235/55R18 | 715.7 (28.2") | 129.3 | 2248.4 | 716 |
| 235/55R19 | 741.1 (29.2") | 129.3 | 2328.2 | 691 |
| 235/60R16 | 688.4 (27.1") | 141 | 2162.7 | 744 |
| 235/60R17 | 713.8 (28.1") | 141 | 2242.5 | 718 |
| 235/60R18 | 739.2 (29.1") | 141 | 2322.3 | 693 |
| 235/65R16 | 711.9 (28") | 152.8 | 2236.5 | 720 |
| 235/65R17 | 737.3 (29") | 152.8 | 2316.3 | 695 |
| 235/65R18 | 762.7 (30") | 152.8 | 2396.1 | 672 |
| 235/70R16 | 735.4 (29") | 164.5 | 2310.3 | 697 |
| 235/75R15 | 733.5 (28.9") | 176.3 | 2304.4 | 698 |
| 245/35R19 | 654.1 (25.8") | 85.8 | 2054.9 | 783 |
| 245/35R20 | 679.5 (26.8") | 85.8 | 2134.7 | 754 |
| 245/35R21 | 704.9 (27.8") | 85.8 | 2214.5 | 727 |
| 245/40R18 | 653.2 (25.7") | 98 | 2052.1 | 784 |
| 245/40R19 | 678.6 (26.7") | 98 | 2131.9 | 755 |
| 245/40R20 | 704 (27.7") | 98 | 2211.7 | 728 |
| 245/45R17 | 652.3 (25.7") | 110.3 | 2049.3 | 785 |
| 245/45R18 | 677.7 (26.7") | 110.3 | 2129.1 | 756 |
| 245/45R19 | 703.1 (27.7") | 110.3 | 2208.9 | 729 |
| 245/45R20 | 728.5 (28.7") | 110.3 | 2288.7 | 703 |
| 245/50R18 | 702.2 (27.6") | 122.5 | 2206 | 730 |
| 245/50R20 | 753 (29.6") | 122.5 | 2365.6 | 680 |
| 245/60R18 | 751.2 (29.6") | 147 | 2360 | 682 |
| 245/65R17 | 750.3 (29.5") | 159.3 | 2357.1 | 683 |
| 245/70R16 | 749.4 (29.5") | 171.5 | 2354.3 | 684 |
| 255/30R22 | 711.8 (28") | 76.5 | 2236.2 | 720 |
| 255/35R18 | 635.7 (25") | 89.3 | 1997.1 | 806 |
| 255/35R19 | 661.1 (26") | 89.3 | 2076.9 | 775 |
| 255/35R20 | 686.5 (27") | 89.3 | 2156.7 | 746 |
| 255/35R21 | 711.9 (28") | 89.3 | 2236.5 | 720 |
| 255/40R18 | 661.2 (26") | 102 | 2077.2 | 775 |
| 255/40R19 | 686.6 (27") | 102 | 2157 | 746 |
| 255/40R20 | 712 (28") | 102 | 2236.8 | 719 |
| 255/45R18 | 686.7 (27") | 114.8 | 2157.3 | 746 |
| 255/45R19 | 712.1 (28") | 114.8 | 2237.1 | 719 |
| 255/45R20 | 737.5 (29") | 114.8 | 2316.9 | 695 |
| 255/50R19 | 737.6 (29") | 127.5 | 2317.2 | 695 |
| 255/50R20 | 763 (30") | 127.5 | 2397 | 671 |
| 255/55R17 | 712.3 (28") | 140.3 | 2237.8 | 719 |
| 255/55R18 | 737.7 (29") | 140.3 | 2317.6 | 694 |
| 255/55R20 | 788.5 (31") | 140.3 | 2477.1 | 650 |
| 255/60R17 | 737.8 (29") | 153 | 2317.9 | 694 |
| 255/60R18 | 763.2 (30") | 153 | 2397.7 | 671 |
| 255/65R16 | 737.9 (29.1") | 165.8 | 2318.2 | 694 |
| 255/65R17 | 763.3 (30.1") | 165.8 | 2398 | 671 |
| 255/70R16 | 763.4 (30.1") | 178.5 | 2398.3 | 671 |
| 265/35R18 | 642.7 (25.3") | 92.8 | 2019.1 | 797 |
| 265/35R20 | 693.5 (27.3") | 92.8 | 2178.7 | 739 |
| 265/35R21 | 718.9 (28.3") | 92.8 | 2258.5 | 713 |
| 265/35R22 | 744.3 (29.3") | 92.8 | 2338.3 | 688 |
| 265/40R20 | 720 (28.3") | 106 | 2261.9 | 711 |
| 265/45R20 | 746.5 (29.4") | 119.3 | 2345.2 | 686 |
| 265/50R19 | 747.6 (29.4") | 132.5 | 2348.7 | 685 |
| 265/50R20 | 773 (30.4") | 132.5 | 2428.5 | 663 |
| 265/60R18 | 775.2 (30.5") | 159 | 2435.4 | 661 |
| 265/65R17 | 776.3 (30.6") | 172.3 | 2438.8 | 660 |
| 265/65R18 | 801.7 (31.6") | 172.3 | 2518.6 | 639 |
| 265/70R15 | 752 (29.6") | 185.5 | 2362.5 | 681 |
| 265/70R16 | 777.4 (30.6") | 185.5 | 2442.3 | 659 |
| 265/70R17 | 802.8 (31.6") | 185.5 | 2522.1 | 638 |
| 265/75R16 | 803.9 (31.6") | 198.8 | 2525.5 | 637 |
| 275/35R20 | 700.5 (27.6") | 96.3 | 2200.7 | 731 |
| 275/35R21 | 725.9 (28.6") | 96.3 | 2280.5 | 706 |
| 275/35R22 | 751.3 (29.6") | 96.3 | 2360.3 | 682 |
| 275/40R19 | 702.6 (27.7") | 110 | 2207.3 | 729 |
| 275/40R20 | 728 (28.7") | 110 | 2287.1 | 704 |
| 275/45R18 | 704.7 (27.7") | 123.8 | 2213.9 | 727 |
| 275/45R19 | 730.1 (28.7") | 123.8 | 2293.7 | 702 |
| 275/45R20 | 755.5 (29.7") | 123.8 | 2373.5 | 678 |
| 275/45R21 | 780.9 (30.7") | 123.8 | 2453.3 | 656 |
| 275/55R18 | 759.7 (29.9") | 151.3 | 2386.7 | 674 |
| 275/55R19 | 785.1 (30.9") | 151.3 | 2466.5 | 652 |
| 275/55R20 | 810.5 (31.9") | 151.3 | 2546.3 | 632 |
| 275/60R20 | 838 (33") | 165 | 2632.7 | 611 |
| 275/65R17 | 789.3 (31.1") | 178.8 | 2479.7 | 649 |
| 275/65R18 | 814.7 (32.1") | 178.8 | 2559.5 | 629 |
| 285/35R20 | 707.5 (27.9") | 99.8 | 2222.7 | 724 |
| 285/35R21 | 732.9 (28.9") | 99.8 | 2302.5 | 699 |
| 285/35R22 | 758.3 (29.9") | 99.8 | 2382.3 | 676 |
| 285/40R20 | 736 (29") | 114 | 2312.2 | 696 |
| 285/40R21 | 761.4 (30") | 114 | 2392 | 673 |
| 285/40R22 | 786.8 (31") | 114 | 2471.8 | 651 |
| 285/45R19 | 739.1 (29.1") | 128.3 | 2322 | 693 |
| 285/45R20 | 764.5 (30.1") | 128.3 | 2401.7 | 670 |
| 285/45R22 | 815.3 (32.1") | 128.3 | 2561.3 | 628 |
| 285/50R20 | 793 (31.2") | 142.5 | 2491.3 | 646 |
| 285/60R18 | 799.2 (31.5") | 171 | 2510.8 | 641 |
| 285/65R18 | 827.7 (32.6") | 185.3 | 2600.3 | 619 |
| 285/70R17 | 830.8 (32.7") | 199.5 | 2610 | 617 |
| 295/30R22 | 735.8 (29") | 88.5 | 2311.6 | 696 |
| 295/35R21 | 739.9 (29.1") | 103.3 | 2324.5 | 692 |
| 295/45R20 | 773.5 (30.5") | 132.8 | 2430 | 662 |
| 305/30R21 | 716.4 (28.2") | 91.5 | 2250.6 | 715 |
| 305/40R22 | 802.8 (31.6") | 122 | 2522.1 | 638 |
| 305/45R22 | 833.3 (32.8") | 137.3 | 2617.9 | 615 |
| 305/50R20 | 813 (32") | 152.5 | 2554.1 | 630 |
| 305/55R20 | 843.5 (33.2") | 167.8 | 2649.9 | 607 |
| 305/60R18 | 823.2 (32.4") | 183 | 2586.2 | 622 |
| 315/30R22 | 747.8 (29.4") | 94.5 | 2349.3 | 685 |
| 315/35R20 | 728.5 (28.7") | 110.3 | 2288.7 | 703 |
How to Use This Chart
This tire size chart lists over 200 common tire sizes with their computed specifications. Use the filter dropdowns to narrow results by rim diameter or width range. Click any column header to sort the table. Click a tire size to see its full specification page with compatible alternatives.
Each tire size shows five key measurements:
- Overall Diameter — The total height of the mounted tire, from ground to top. Shown in both millimeters and inches.
- Sidewall Height — The height of the rubber between the rim and the tread. Calculated as width multiplied by the aspect ratio percentage.
- Circumference — The distance the tire covers in one full revolution. Determines speedometer accuracy and revolutions per mile.
- Revolutions per Mile — How many times the tire rotates to cover one mile. Lower numbers mean a larger tire.
Tire Size Formula
Overall Diameter (mm) = (Width × Aspect Ratio ÷ 100 × 2) + (Rim Diameter × 25.4)
Sidewall Height (mm) = Width × Aspect Ratio ÷ 100
Circumference (mm) = π × Overall Diameter
Revolutions per Mile = 1,609,344 ÷ Circumference
Sidewall Height (mm) = Width × Aspect Ratio ÷ 100
Circumference (mm) = π × Overall Diameter
Revolutions per Mile = 1,609,344 ÷ Circumference
Frequently Asked Questions
A tire size chart lists common tire sizes with their calculated specifications. Each row shows a metric tire size (like 225/65R17) along with the overall diameter, sidewall height, circumference, and revolutions per mile. Use the filters to narrow down by rim diameter or width range to find sizes relevant to your vehicle.
Tire sizes are interchangeable if their overall diameter is within 3% of each other. For example, 225/65R17 (diameter 724.3mm) can safely be replaced with 235/60R17 (diameter 714.8mm) — a difference of only 1.3%. Use our Tire Size Calculator to compare any two sizes and check compatibility.
Yes, wider tires generally reduce fuel economy slightly due to increased rolling resistance and aerodynamic drag. A 10mm increase in width typically results in about 0.5-1% decrease in fuel economy. However, the impact varies depending on tire construction, tread pattern, and driving conditions.
The most common tire sizes in the US are 225/65R17, 215/55R17, 235/65R18, 225/60R18, and 265/70R17. These sizes fit a wide range of popular sedans, SUVs, and light trucks. The 225/65R17 is particularly common as it is used on many Toyota, Honda, and Nissan crossover SUVs.