Tire Load Index Chart Weight capacity reference for every load index number

Load Index Max Load (lbs) Max Load (kg) 4-Tire Capacity (lbs)
60 551 lbs 250 kg 2,204 lbs
61 567 lbs 257 kg 2,268 lbs
62 584 lbs 265 kg 2,336 lbs
63 600 lbs 272 kg 2,400 lbs
64 617 lbs 280 kg 2,468 lbs
65 639 lbs 290 kg 2,556 lbs
66 661 lbs 300 kg 2,644 lbs
67 677 lbs 307 kg 2,708 lbs
68 694 lbs 315 kg 2,776 lbs
69 716 lbs 325 kg 2,864 lbs
70 739 lbs 335 kg 2,956 lbs
71 761 lbs 345 kg 3,044 lbs
72 783 lbs 355 kg 3,132 lbs
73 805 lbs 365 kg 3,220 lbs
74 827 lbs 375 kg 3,308 lbs
75 853 lbs 387 kg 3,412 lbs
76 882 lbs 400 kg 3,528 lbs
77 908 lbs 412 kg 3,632 lbs
78 937 lbs 425 kg 3,748 lbs
79 963 lbs 437 kg 3,852 lbs
80 992 lbs 450 kg 3,968 lbs
81 1,019 lbs 462 kg 4,076 lbs
82 1,047 lbs 475 kg 4,188 lbs
83 1,074 lbs 487 kg 4,296 lbs
84 1,102 lbs 500 kg 4,408 lbs
85 1,135 lbs 515 kg 4,540 lbs
86 1,168 lbs 530 kg 4,672 lbs
87 1,201 lbs 545 kg 4,804 lbs
88 1,235 lbs 560 kg 4,940 lbs
89 1,279 lbs 580 kg 5,116 lbs
90 1,323 lbs 600 kg 5,292 lbs
91 1,356 lbs 615 kg 5,424 lbs
92 1,389 lbs 630 kg 5,556 lbs
93 1,433 lbs 650 kg 5,732 lbs
94 1,477 lbs 670 kg 5,908 lbs
95 1,521 lbs 690 kg 6,084 lbs
96 1,565 lbs 710 kg 6,260 lbs
97 1,609 lbs 730 kg 6,436 lbs
98 1,653 lbs 750 kg 6,612 lbs
99 1,709 lbs 775 kg 6,836 lbs
100 1,764 lbs 800 kg 7,056 lbs
101 1,819 lbs 825 kg 7,276 lbs
102 1,874 lbs 850 kg 7,496 lbs
103 1,929 lbs 875 kg 7,716 lbs
104 1,984 lbs 900 kg 7,936 lbs
105 2,039 lbs 925 kg 8,156 lbs
106 2,094 lbs 950 kg 8,376 lbs
107 2,149 lbs 975 kg 8,596 lbs
108 2,205 lbs 1,000 kg 8,820 lbs
109 2,271 lbs 1,030 kg 9,084 lbs
110 2,337 lbs 1,060 kg 9,348 lbs
111 2,403 lbs 1,090 kg 9,612 lbs
112 2,469 lbs 1,120 kg 9,876 lbs
113 2,535 lbs 1,150 kg 10,140 lbs
114 2,601 lbs 1,180 kg 10,404 lbs
115 2,679 lbs 1,215 kg 10,716 lbs
116 2,756 lbs 1,250 kg 11,024 lbs
117 2,833 lbs 1,285 kg 11,332 lbs
118 2,910 lbs 1,320 kg 11,640 lbs
119 2,998 lbs 1,360 kg 11,992 lbs
120 3,086 lbs 1,400 kg 12,344 lbs
121 3,197 lbs 1,450 kg 12,788 lbs
122 3,307 lbs 1,500 kg 13,228 lbs
123 3,417 lbs 1,550 kg 13,668 lbs
124 3,527 lbs 1,600 kg 14,108 lbs
125 3,638 lbs 1,650 kg 14,552 lbs
126 3,748 lbs 1,700 kg 14,992 lbs
127 3,858 lbs 1,750 kg 15,432 lbs
128 3,968 lbs 1,800 kg 15,872 lbs
129 4,079 lbs 1,850 kg 16,316 lbs
130 4,189 lbs 1,900 kg 16,756 lbs

Load Index Calculator

Enter your vehicle details to find the minimum load index you need.

Total Weight
4,980 lbs
Per Tire
1,245 lbs
Min Load Index
92
1,389 lbs / 630 kg per tire
4-Tire Capacity
5,556 lbs

What Does Tire Load Index Mean?

The tire load index is a standardized number that corresponds to the maximum weight a tire can safely support at its maximum inflation pressure. Each number maps to a specific weight in pounds and kilograms, as shown in the chart above.

Key points about load index:

How to Choose the Right Load Index

Always use tires with a load index equal to or greater than what your vehicle manufacturer specifies. Check the tire information placard on the driver's door jamb for the required load index.

Calculate your needs: Add up your vehicle's curb weight, maximum cargo weight, and passenger weight. Divide by 4 to get the per-tire requirement, then find the matching load index in the chart above. Always leave a safety margin — ideally 10-15% above your calculated requirement.

For trucks and SUVs: If you regularly carry heavy loads or tow, consider upgrading to a higher load index. Light truck (LT) tires with higher ply ratings offer greater load capacity and durability under heavy use.

Frequently Asked Questions

A tire load index is a number on the tire sidewall that indicates the maximum weight the tire can carry when properly inflated. For example, a load index of 102 means the tire can support up to 1,874 lbs (850 kg). The load index applies to a single tire — multiply by 4 for the total vehicle load capacity on all tires.
The load index appears right after the tire size on the sidewall. In "225/65R17 102H", the number 102 is the load index (1,874 lbs per tire) and H is the speed rating. Your vehicle's recommended load index is also listed on the tire information placard inside the driver's door.
Yes, you can always use a tire with an equal or higher load index than the manufacturer recommends. A higher load index means the tire can carry more weight, which provides an extra margin of safety. However, a higher load index tire may have stiffer sidewalls, which can affect ride comfort. Never use a lower load index than specified.
For towing, you need a load index that can support the additional tongue weight transferred to the rear axle. Calculate the total weight on each tire (vehicle weight + cargo + tongue weight, divided by the number of tires on that axle) and ensure your tire's load index exceeds that number. Many trucks and SUVs use load range E (10-ply) tires with load indices of 121-126 for towing applications.

Related Tools